"Полимакс"
г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, Д. 29, Л. С
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 10
----
Главный офис и склад: контакты в Санкт-Петербурге. Склад: контакты в Ярославле
Цены на сотовый поликарбонат
Толщина, мм. | Марка | Цвет | Цена, руб. 2.1х6 м |
Цена, руб. 2.1х12 м |
Цена, руб. 2.1х6 м (>10) |
Цена, руб. 2.1х12 м (>5) |
Гарантия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | Izopol | Прозрачный | 1560 | - | 1510 | - | 7 лет |
3,5 | ЭКОНОМ пластик | Прозрачный | 1620 | - | 1550 | - | 5 лет |
4 | Izopol | Цветной | 1790 | 3580 | 1680 | 3360 | 5 лет |
Тепличный | Прозрачный | 1700 | - | 1650 | - | 10 лет | |
Sotalight | Прозрачный | 1760 | 3520 | 1730 | 3460 | 10 лет | |
Сибирские Теплицы | Прозрачный | 1990 | 3980 | 1930 | 3860 | 10 лет | |
Цветной | 2215 | 4430 | Звоните! | Звоните! | 10 лет | ||
Berolux | Прозрачный | 2630 | 5260 | 2575 | 5150 | 15 лет | |
Цветной | 2740 | 5480 | 2740 | 5480 | 15 лет | ||
6 | Sotalux | Прозрачный | 2910 | 5820 | 2800 | 5600 | 10 лет |
Izopol | Бронза, Зеленый | 2680 | 5370 | Акция! | Звоните! | 5 лет | |
Sotalight | Прозрачный | 3415 | 6830 | 3300 | 6600 | 10 лет | |
Цветной | 3560 | 7120 | 3415 | 6830 | 10 лет | ||
Sotalight | Цветной | 4000 | 8000 | 3940 | 7880 | 10 лет | |
Berolux | Прозрачный | 4030 | 8060 | 3920 | 7840 | 15 лет | |
Цветной | 4200 | 8400 | 4085 | 8170 | 15 лет | ||
8 | Sotalux | Прозрачный | 3470 | 6940 | 3135 | 6270 | 10 лет |
Izopol | Бронза, Зеленый | 3245 | 6490 | Акция! | Звоните! | 5 лет | |
Sotalight | Прозрачный | 3975 | 7950 | 3920 | 7840 | 10 лет | |
Цветной | 4335 | 8670 | 4200 | 8400 | 10 лет | ||
Sotalight | Цветной | 4430 | 8870 | 4370 | 8740 | 10 лет | |
Berolux | Прозрачный | 4915 | 9630 | 4700 | 9400 | 15 лет | |
Цветной | 5040 | 10080 | 4925 | 9850 | 15 лет | ||
10 | Sotalux | Прозрачный | 3800 | 7610 | Звоните! | Звоните! | 10 лет |
Izopol | Бронза, Зеленый | 3470 | 6940 | Акция! | Звоните! | 5 лет | |
Sotalight | Прозрачный | 4310 | 8620 | Звоните! | Звоните! | 10 лет | |
Цветной | 4760 | 9520 | 4700 | 9400 | 10 лет | ||
Sotalight | Цветной | 5290 | 10590 | 5170 | 10340 | 10 лет | |
Berolux | Прозрачный | 5370 | 10750 | 5205 | 10410 | 15 лет | |
Цветной | 5650 | 11310 | 5540 | 11080 | 15 лет | ||
16 | Sotalight | Прозрачный | 7180 | 14360 | Акция! | Звоните! | 10 лет |
Цветной | 8960 | 17920 | 8845 | 17690 | 10 лет | ||
Berolux | Прозрачный | 10235 | 20470 | 9800 | 19600 | 15 лет | |
Цветной | 10725 | 21450 | 10300 | 20600 | 15 лет | ||
Borrex | Прозрачный | 11870 | 23740 | 11420 | 22840 | 15 лет | |
Цветной | 12430 | 24860 | 11980 | 23960 | 15 лет | ||
20 | Berolux | Прозрачный | 10580 | 21160 | 10300 | 20600 | 15 лет |
Цветной | 11645 | 23290 | 11310 | 22620 | 15 лет | ||
Borrex | Прозрачный | 13100 | 26200 | 12655 | 25310 | 15 лет | |
Цветной | 13775 | 27550 | 13215 | 26430 | 15 лет | ||
25 | Berolux | Прозрачный | 12765 | 25530 | 12540 | 25080 | 15 лет |
Цветной | 13440 | 26880 | 13100 | 26200 | 15 лет | ||
32 | Berolux | Прозрачный | 13440 | 26880 | 12765 | 25530 | 15 лет |
Цветной | 14335 | 28670 | 14000 | 28000 | 15 лет |
Почему стоит купить сотовый поликарбонат
- Высокая прочность. Прочнее стекла приблизительно в две сотни раз. Выдерживает удары без последствий
- Огнеупорен – не боится воздействия высоких температур
- Низкая теплопроводность и высокая шумоизоляция
- Высокая светопропускная способность, не выделяет токсинов при повышенных температурах и хорошая гибкость
- Защищает от проникновения ультрафиолетового излучения
- Долговечность и доступная стоимость

